Ref. | Descripción | Subfamilia | Precio | Cantidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44152 | AFO-48-CTO Armario Multi-Operador / ICT-2 48 puertos | CTO MULTIOPERADOR | Consultar | ||||
44005 | FTTH-4-M Caja de Distribución Metálica, con 4 puertos SC/APC | CAJAS METÁLICAS | Consultar | ||||
44010 | FTTH-6-M Caja de Distribución Metálica, con 6 puertos SC/APC | CAJAS METÁLICAS | Consultar | ||||
44016 | FTTH-8-M Caja de Distribución Metálica, con 8 puertos SC/APC | CAJAS METÁLICAS | Consultar | ||||
44027 | FTTH-12-M Caja de Distribución Metálica, con 12 puertos SC/APC | CAJAS METÁLICAS | Consultar | ||||
44030 | FTTH-16-M Caja de Distribución Metálica, con 16 puertos SC/APC | CAJAS METÁLICAS | Consultar | ||||
44015 | ARMARIO METÁLICO CAPACIDAD 3 BANDEJAS MOD. AFO-1 8 | ARMARIOS METÁLICOS | Consultar | ||||
44025 | ARMARIO METÁLICO CAPACIDAD 4 BANDEJAS MOD. AFO-1 12 | ARMARIOS METÁLICOS | Consultar | ||||
44026 | AFO-12-SC Armario Metálico. Capacidad para 12 Fusiones | ARMARIOS METÁLICOS | Consultar | ||||
44031 | AFO-16-SC Armario Metálico. Capacidad para 16 Fusiones | ARMARIOS METÁLICOS | Consultar | ||||
44045-1 | AFO-32 Armario Metálico con puerta interior para 32 Adapt. Ópt. SC/APC - Bisagras interiores | ARMARIOS METÁLICOS | Consultar | ||||
44051 | AFO-48 Armario Metálico con puerta interior para 48 Adapt. Ópt. SC/APC | ARMARIOS METÁLICOS | Consultar | ||||
44055 | AFO-72 Armario Metálico con puerta interior para 72 Adapt. Ópt. SC/APC | ARMARIOS METÁLICOS | Consultar | ||||
44101 | AFO-1-ONU Armario Metálico para montaje de ONU | ARMARIOS METÁLICOS | Consultar |
CONTACTO
HORARIO
LEGAL
Aviso legalPolítica de privacidad
Política de cookies